工作日里我们会在收到询价后12小时内给您回复。
- 优良的渗透性
- 良好的防潮性
- 温度范围为-40 °C至150 °C
- 符合SAE J2064 SAE J3062 QC/T664-2019标准
- 与R32/R 410a/R 1234yf/R134a/R 410a冷媒和冷冻油/PAG有很好的兼容性
编号 | 公称直径 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 壁厚差 | 壁厚差 | 爆破值 | 半径弯曲 |
L8.0 | 8 | 8.2±0.3 | 16.0±0.4 | 4 | 0.4 | 3.5 | 23 | 60 |
L10。 7 | 10. 7 | 10.7±0.3 | 18.8±0.4 | 4.05 | 0.4 | 3.5 | 20 | 75 |
L12。 7 | 12. 7 | 12.7±0.3 | 21.5±0.4 | 4.4 | 0.4 | 3.5 | 20 | 85 |
L16。 1 | 16. 1 | 16.1±0.4 | 24.1±0.5 | 4 | 0.4 | 3.5 | 18 | 95 |
L19 | 19 | 18.5±0.5 | 27.5±0.6 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 15 | 110 |
L22 | 22 | 22.0±0.5 | 30.0±0.6 | 4 | 0.6 | 3.5 | 15 | 130 |
适合制冷剂:R 134a / R 404a / R 1234yf
执行标准:SAE J2064 SAE J3062 QC/T664-2019