工作日里我们会在收到询价后12小时内给您回复。
产品介绍
-
-
-
- 拉伸强度高
- 在压力下延伸性低
- 耐臭氧
- 耐低温和高温的性能更佳
公称直径 |
英寸 |
内径 |
外径 |
壁厚 |
壁厚差 |
工作压力 |
爆破值 |
|
4.8 | 3/16" | 5±0. 3 | 14 ±0.3 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 10 | |
9.5 | 3/8" | 10 | +0.4 | 17 ±0.4 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 10 |
-0.2 | ||||||||
12.7 | 1/2" | 13±0.4 | 23±0.5 | 5. 0 | 0.3 | 1.4 | 10 | |
9.5 | 3/8" | 9.5±0. 4 | 19.1±0.5 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 10 | |
12.7 | 1/2" | 12.7 ±0.4 | 22.2±0.5 | 4.75 | 0.3 | 1.4 | 10 |
执行标准:SAE J1402 GB16897