+86-575-87652213
首页 / 产品 / C型空调管 / C型空调软管

C型空调软管

/ C型空调管

C型空调软管

产品结构图

产品介绍

- 重量轻且柔性好

温度范围-40°C至+135°C

符合SAE J2064 SAE J3062 QC/T664-2019标准

- PAGs与R32/R 410a/R 1234yf/R134a/R 410a/R404a制冷剂和冷冻油/PAG兼容

联系我们
C型空调软管尺寸及性能参数

编号

编号

英寸

内径

外径

壁厚

壁厚差

工作压力

爆破值

弯曲半径

重量

CH8 8 5/16" 8.2±0.4 19.0±0.5 5.4 0.4 3.5 15 70 285
CH10.5 10 13/32" 10+0.5-0.3 23.0±0.5 6.2 0.4 3.5 15 85 393
CH13a 13 1/2" 13.0±0.4 25.4±0.5 6.2 0.4 3.5 15 85 332
CH13b 13 1/2" 13.0±0.4 23.0±0.5 5 0.4 3.5 15 95 441
CH16 16 5/8" 16.1±0.4 28.6±0.5 6.3 0.4 3.5 15 105 470
C8 8 5/16" 8.2±0.3 15.2±0.4 3.5 0.4 3.5 18 55 146
C8a 8 5/16" 8.2±0.3 14.8±0.4 3.3 0.4 3.5 18 55 132
C10 10 13/32" 10.2±0.3 17.2±0.4 3.5 0.4 3.5 18 65 178
C11.2 11.5 13/32" 11.2±0.3 18.4±0.4 3.6 0.4 3.5 18 70 196
C13a 13 1/2" 13±0.3 19.4±0.4 3.2 0.4 3.5 18 75 202
C13.2 13 1/2" 13.2±0.4 20.8±0.5 3.8 0.4 3.5 18 75 231
C15.2 15.5 5/8" 15.2±0.4 22.8±0.5 3.8 0.4 3.5 16 85 257
C16.1 16 5/8" 16.1±0.4 23.6±0.5 3.75 0.5 3.5 15 90 280
/ 我们的专家随时为你提供帮助

给我们留言

发送