工作日里我们会在收到询价后12小时内给您回复。
编号 |
公称直径 |
内径 |
外径 |
壁厚 |
壁厚差 |
壁厚差 |
1 | 9 | 9.0±0.4 | 15.5±0. 5 | 3.25 | 0.3 | 1.5 |
2 | 10 | 10.0±0.4 | 17.0±0.5 | 3.5 | 0.3 | 1.5 |
3 | 12 | 12.0±0.4 | 19.0±0. 5 | 3.5 | 0.3 | 1.5 |
4 | 14 | 14.0±0. 4 | 20.0±0.8 | 3 | 0.3 | 1.2 |
5 | 16 | 16.0±0.4 | 24.0±0. 5 | 4 | 0.3 | 1.2 |
6 | 18 | 18.0±0.4 | 26.0±0.8 | 4 | 0.3 | 1 |
7 | 25 | 25.0±0. 5 | 35.0±0.8 | 5 | 0.3 | 0.9 |
8 | 30 | 30.0±0. 8 | 40.0±1.0 | 5 | 0.3 | 0.6 |
9 | 32 | 32.0±0.8 | 42.0±1.0 | 5 | 0.3 | 0.5 |
10 | 38 | 38.0±0.8 | 48.0±1.0 | 5 | 0.3 | 0.5 |
11 | 50.8 | 50.8±1.2 | 63.6±1.2 | 6.4 | 0.3 | 0.5 |
产品用途:适用于发动机-冷却剂系统和加热系统中使用的加热器软管、冷却剂软管、散热器软管。
产品特点:耐高温抗老化
执行标准: SAE J20