+86-575-87652213
首页 / 产品 / E型空调管 / E型空调控制台

E型空调控制台

/ E型空调管

E型空调控制台

产品结构图

产品介绍

- 重量轻且筋好

- 温度范围-40°C至135°C

- 符合SAE J2064 SAE J3062 QC/T664-2019标准

- 与R32/R 410a/R 1234yf/R134a/R 410a/R404a制冷剂和冷冻油/PAG兼容

联系我们
E型控制台尺寸及性能参数

编号

公称直径

英寸

内径

外径

壁厚

壁厚差

工作压力

工作压力

半径弯曲

重量

BH8 8 5/16" 8.2±0.4 18.9±0.5 5. 25 0.6 3.5 15 55 261
BH10。 5 10 13/32" 10.0U 22.5±0.5 6 0.6 3.5 15 85 411
BH13 13 1/2" 13.0±0.4 23.0±0。 5 5 0.6 3.5 15 90 485
BH16 16 5/8" 16.0±0.5 28.0±0。 6 6 0.6 3.5 15 105 558
A8 8 5/16" 8.2±0.3 15.2±0.4 3.5 0.4 3.5 18 55 155
A10 10 13/32" 10. 2 ±0. 3 17.2±0.4 3.5 0.4 3.5 18 65 178
全部2 11. 5 13/32" 11.2±0.3 18.4±0.4 3.6 0.4 3.5 18 75 201
A13.2 13 1/2" 13.2±0.3 20.8±0。 4 3.8 0.4 3.5 18 75 241
A15.2 15.5 5/8" 15.2±0.4 22.8±0。 5 3.8 0.4 3.5 16 85 271

适合制冷剂:R 134a / R 404a / R 1234yf

执行标准:SAE J2064 SAE J3062 QC/T664-2019

/ 我们的专家随时为你提供帮助

给我们留言

发送